| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH TAKAKO VIỆT NAM | |
| Lĩnh vực kinh doanh | Thiết kế, sản xuất máy móc và phụ tùng phục vụ gia công ngành cơ khí, lắp ráp tự động hóa | |
| Sản xuất, lắp ráp máy bơm pít tông thủy lực, mô tơ thủy lực. | ||
| Ngày thành lập | Ngày 14 tháng 2 năm 2003 | |
| Tổng vốn đầu tư | 40,000,000 USD | |
| Vốn pháp định | 10,800,000 USD | |
| Cơ cấu vốn | 100% vốn từ công ty cổ phần Takako Industries, INC. | |
| Địa chỉ nhà máy 1 | 27 Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thành phố Thuận An, | |
| Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. | ||
| Điện thoại: +84-274-378-2954 | FAX: +84-274-378-2955 | |
| Diện tích đất: 20,000 m² | Diện tích nhà xưởng: 11,000 m² | |
| Địa chỉ nhà máy 2 | 43 Đại Lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thành phố Thuận An, | |
| Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. | ||
| Điện thoại: +84-274-376-9612 | FAX: +84-274-376-9611 | |
| Diện tích đất: 25,000 m² | Diện tích nhà xưởng: 15,000 m² | |
| Cơ cấu tổ chức | 1. Hội đồng thành viên (Takako Industries, INC. - 4 thành viên) | |
| SANUI HIROSHI | Chủ tịch hội đồng thành viên | |
| MAJIMA TOSHIHIRO | Thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc | |
| OGAWA DAISUKE | Thành viên hội đồng thành viên | |
| HUỲNH QUANG LỰC | Thành viên hội đồng thành viên | |
| LÊ DUY NHẤT LUẬN | Thành viên hội đồng thành viên | |
| ĐỖ NGUYỄN NAM QUÂN | Thành viên hội đồng thành viên | |
| OKAZAKI YUKINOBO | Thành viên hội đồng thành viên | |
| 2. Nhân viên (1170 nhân viên - tháng 04/2023) | ||
| Nhân viên người Nhật | 2 nhân viên | |
| Nhân viên người Việt | 1168 nhân viên | |
| Ngân hàng giao dịch | Mizuho Bank., Ltd | Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh |
| The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. | Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | |
| Vietcombank | Chi nhánh Bình Dương | |
| Kiểm toán | Công ty TNHH kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam | |
| Công ty liên quan | Takako Industries, INC. | |
| Takako America Co., Inc. | ||
| KYB Corporation | ||
English



